借助這一動態演進的MOTOTRBO 數字對講機系列,您可以更安全、更好地進行通信,確保實現更高效率。XiR P6620i系列專為需要有效通信的日常員工設計。這些下一代對講機憑借著系統支持和大聲、清晰的音頻特性,可以為貴公司提供經濟高效的鏈接服務。
有防爆機型可供選擇,防爆等級:Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T160℃。
借助這一動態演進的MOTOTRBO 數字對講機系列,您可以更安全、更好地進行通信,確保實現更高效率。XiR P6620i系列專為需要有效通信的日常員工設計。這些下一代對講機憑借著系統支持和大聲、清晰的音頻特性,可以為貴公司提供經濟高效的鏈接服務。
連接能力
MOTOTRBO XiR P6620i系列是DMR標準數字對講機的一個產品系列,可提供關鍵運營語音通信支持。借助對基礎集群技術和傳統模擬技術的支持,您可確保企業在不斷發展的同時保持出色的通信能力。
安全性
XiR P6620i系列旨在提高您的組織的安全性,它具有即時一鍵通信功能,響應迅速。即使員工沒有響應,您也可以遠程激活對講機,檢查您的員工是否安全。可以遠程禁用發錯地方的對講機。
高效
憑借全新消噪技術和增強的清晰度,XiR P6620i系列將提供的音頻質量,使您的工作場所通信清晰明了。新的能源技術提供了一項電池選項,該選項可使電池續航多達28小時,滿足3個輪班的需要,而可選的IMPRES空中電池管理工具也會幫助您大程度提高電池續航時間。改善的接收電路會擴大通信范圍,使您能夠聯系更遠的人員。
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,網址:www.motorolasolutions.com,電話:40012020101。
由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。
| 一般規格 | ||
| VHF | UHF | |
| 信道容量 | 256 | |
| 頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz |
| 標準(1650mAH) (高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/36毫米 | |
| 電池 重量 | 281克 | |
| 緊湊(2150mAH)(高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/36毫米 | |
| 鋰電池 重量 | 287克 | |
| 大容量(3000mAH) (高×寬×厚) | 122毫米/56毫米/42毫米 | |
| 鋰電池 重量 | 309克 | |
| 電源 | 7.2V(額定) | |
| 工作溫度 | -30~+60℃ | |
| FCC說明 | ABZ99FT3088 | ABZ99FT4089 |
| IC說明 | 109AB-99FT3088 | 109AB-99FT4089 |
| 標準(1650mAH)鋰電池 | 模擬:11.5小時/數字:15小時 | |
| 緊湊(2150mAH)鋰電池 | 模擬:14小時/數字:18.5小時 | |
| 緊湊(2150mAH)鋰電池 | 模擬:21小時/數字:27.5小時 | |
| 接收機 | ||
| VHF | UHF | |
| 頻率 | 136-174MHz | 403-527MHz |
| 信道間隔 | 12.5/25kHz | |
| 頻率穩定性 | ±0.5ppm | |
| 模擬靈敏度(12dB SINAD)典型 | 0.3μV(0.22μV典型) | |
| 數字靈敏度 | 0.25μV(0.19μV典型) | |
| 互調(TIA603D) | 70dB | |
| 臨近信道選擇性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz | |
| 臨近信道選擇性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz | |
| 雜散抑制TIA603D | 70dB | |
| 額定音頻 | 0.5W | |
| 額定音頻下的音頻失真 | 5%(3%典型) | |
| 交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz/-45dB@25kHz | |
| 音頻響應 | TIA603D | |
| 傳導雜散發射(TIA603D) | -57dBm | |
| 發射機 | ||
| VHF | UHF | |
| 頻率 | 136-171MHz | 403-527MHz |
| 信道間隔 | 12.5/25KHz | |
| 頻率穩定性 | ±0.5ppm | |
| 低功率輸出 | 1W | 1W |
| 高功率輸出 | 5W | 4W |
| 調制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz/±5.0KHz@25KHz | |
| FM交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz/-45dB@25KHz | |
| 傳導/輻射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | |
| 臨近信道功率 | 60dB@12.5KHz/70dB@25KHz | |
| 音頻響應 | TIA603D | |
| 音頻失真 | 3% | |
| 4FSKD數字調制 | 12.5KHz數據:7K60F1D和7K60FXD | |
| 12.5KHz語音:7K60F1E和7K60FXE | ||
| 12.5KHz語音和數據:7K60F1W | ||
| 數字語音編碼器類型 | AMBE+2? | |
| 數字協議 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | |
| 環境規范 | ||
| 工作溫度 | -30℃/+60℃ | |
| 存放溫度 | -40℃/+85℃ | |
| 熱沖擊 | 符合美國軍標 | |
| 濕度 | 符合美國軍標 | |
| ESD | IEC 61000-4-2 4級 | |
| 浸水 | IEC 60529-IP67 | |
| 包裝測試 | 美國軍標810D、E | |
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,網址:www.motorolasolutions.com,電話:40012020101。
由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。