海能達DS-6210 PDT數字增強型集群系統是基于專網數字集群標準--PDT研發的全新一代數字集群產品,有效地解決了公共安全領域無線通信的問題,為公共安全用戶提供穩定流暢的無線通信和指揮調度解決方案。
一、產品介紹
海能達DS-6210 PDT數字增強型集群系統是基于專網數字集群標準--PDT研發的全新一代數字集群產品,有效地解決了公共安全領域無線通信的問題,為公共安全用戶提供穩定流暢的無線通信和指揮調度解決方案。
二、產品功能
(1) 高可靠性設計:分布式和集中式架構設計;冗余備份機制;故障弱化
(2)豐富的業務能力:頻率大化;語音隨需而通;數據能力強;安全機制完備;提供二次開發;與其他網絡互聯互通
(3)先進設計思想:刀片式硬件設計;三分集接收;模塊化設計;單站大容量支持48載頻
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,網址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。
| 系統性能 | 大基站數量(個) | 512 |
| 單站大載波數量 | 16(大擴容到48載頻) | |
| 組網規模(載頻) | 2048 | |
| 單MSO大用戶容量 | 10萬 | |
| 隸屬關系容量(個) | MySQL:500萬 | |
| Oracle:4000萬 | ||
| 調度客戶端容量(臺) | 5萬 | |
| 網管客戶端容量(臺) | 64 | |
| MPT互聯(路/網關) | 16 | |
| PSTN/PABX互連(路/網關) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
| 組呼呼叫建立時間(ms) | 單個MSO內部:<300 | |
| MSO互聯數量 | ≦512 | |
| 有線互聯數量 | 138個MTU | |
| 單系統大終端數量 | 10萬 | |
| 系統平均故障修復時間(MTTR) | 30分鐘 | |
| 系統平均故障間隔時間(MTBF) | 10萬小時 | |
| 基站規格 | 制式 | PDT/DMR |
| 頻段范圍 | UHF1:400-470MHz | |
| UHF2:470-520MHz | ||
| UHF3:330-400MHz | ||
| UHF5:806-941MHz | ||
| VHF:136-174MHz | ||
| 載波數量 | 1CH~16CH(大可擴容到48CH) | |
| 載波間隔 | 使用腔體合路器:≥250kHz | |
| 使用寬帶合路器:≥25kHz | ||
| 雙工間隔 | 5.3MHz(V 頻段) | |
| 10MHz(U1、U3 頻段) | ||
| 45MHz(U5 頻段) | ||
| 功耗 | 滿配4載頻:≦1000W | |
| 滿配8載頻:≦2000W | ||
| 滿配16載頻:≦4000W | ||
| 外形尺寸(高×寬×厚)mm | 42U 機柜:600×700×2000 | |
| 29U 機柜:600×600×1430 | ||
| 重量 | 4 載頻基站(29U滿載):≤165kg | |
| 8 載頻基站(42U滿載):≤314kg | ||
| 供電 | DC 48V | |
| AC 220V | ||
| 工作溫度范圍 | -15℃~+35℃ | |
| 儲存溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
| 發射部分 | 發射功率 | 47dBm(V、U1、U2、U3) |
| 45.4dBm(U5) | ||
| (信道機額定發射功率) | ||
| 發射功率范圍 | 1W~50W | |
| 占用帶寬 | ≤8.5kHz@-3dB | |
| 調制精度 | ±3.15kHz | |
| 頻率誤差 | ≤±100Hz | |
| 互調衰減 | ≤-60dB | |
| 鄰道功率抑制 | ≤-60dB@12.5kHz | |
| 雜散發射 | 9.00kHz ~1.00GHz: | |
| ≤-36dBm@100kHz | ||
| 1.00GHz~12.75GHz: | ||
| ≤-30dBm@1.0MHz | ||
| 接收部分 | 接收靈敏度 | -118dBm@BER5% |
| 共信道抑制 | -12dB~0dB | |
| 鄰道選擇性 | ≥60dB@12.5kHz(鄰信道抑制) | |
| 阻塞 | ≥84dB | |
| 互調 | ≥70dB | |
| 雜散響應抑制 | ≥70dB | |
| 環境指標 | 防塵防水 | IP20 |
| 防風等級 | 30m/s | |
| 濕度 | 5%~95%RH |
以上產品資料均來自廠家官方網站或公開發布的資料,若對上述資料有疑問請咨詢生產廠家,網址:www.hytera.com,電話:400-830-7020。
由于廠家技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,以廠家的新發布資料為準,恕不另行通知。